非标准定制弹簧
世界杯喀麦隆vs塞尔维亚足彩MW Components位于德克萨斯州Kemah的Maudlin位置提供许多标准的“V”,“U”和“全接触”弹簧,包括数百个定制弹簧。在过去的25年里,我们的团队已经构建了许多工具来生产各种弹簧样式和配置。
非标准定制弹簧如下所示为“CS”弹簧。如果我们的标准产品提供的弹簧不适合您的应用,也许我们的“CS”弹簧之一将做这项工作。“CS”弹簧是按订单生产的,所以它们目前不是库存产品。“CS”弹簧可以在Elgiloy, SS301, SS304, SS316,哈氏合金或因康乃尔制造。完整的打印也可根据要求提供。
下面列出了我们定制的一些春季款式;但是,如果您没有找到您想要的,我们很高兴为您的应用程序开发一个完全定制的弹簧解决方案。

非标准弹簧
参考# | F | J | K | l |
---|---|---|---|---|
CS-53 | 0.010 | 0.055 | 0.004 | 0.044 |
CS-2 | 0.010 | 0.044 | 0.003 | 0.045 |
CS-54 | 0.010 | 0.044 | 0.003 | 0.045 |
CS-55 | 0.010 | 0.041 | 0.003 | 0.047 |
CS-3 | 0.018 | 0.080 | 0.005 | 0.060 |
CS-4 | 0.021 | 0.081 | 0.005 | 0.060 |
CS-56 | 0.014 | 0.080 | 0.005 | 0.060 |
CS-57 | 0.015 | 0.061 | 0.003 | 0.060 |
CS-5 | 0.017 | 0.062 | 0.002 | 0.062 |
CS-6 | 0.015 | 0.079 | 0.005 | 0.071 |
CS-58 | 0.014 | 0.080 | 0.003 | 0.071 |
CS-59 | 0.014 | 0.080 | 0.005 | 0.071 |
CS-60 | 0.014 | 0.080 | 0.005 | 0.071 |
cs - 61 | 0.014 | 0.080 | 0.004 | 0.071 |
cs - 62 | 0.014 | 0.080 | 0.005 | 0.071 |
CS-7 | 0.015 | 0.080 | 0.005 | 0.076 |
cs - 63 | 0.015 | 0.080 | 0.005 | 0.076 |
cs - 64 | 0.029 | 0.105 | 0.006 | 0.078 |
CS-8 | 0.024 | 0.104 | 0.006 | 0.080 |
CS-9 | 0.027 | 0.105 | 0.006 | 0.080 |
CS-10 | 0.027 | 0.106 | 0.005 | 0.080 |
CS-11 | 0.022 | 0.084 | 0.002 | 0.081 |
cs - 65 | 0.012 | 0.081 | 0.004 | 0.067 |
cs - 66 | 0.018 | 0.099 | 0.002 | 0.083 |
CS-12 | 0.015 | 0.104 | 0.005 | 0.090 |
CS-13 | 0.029 | 0.104 | 0.005 | 0.091 |
cs - 67 | 0.029 | 0.105 | 0.006 | 0.091 |
CS-14 | 0.024 | 0.096 | 0.002 | 0.092 |
cs - 68 | 0.022 | 0.111 | 0.002 | 0.096 |
cs - 69 | 0.015 | 0.105 | 0.006 | 0.098 |
CS-15 | 0.030 | 0.094 | 0.006 | 0.100 |
cs - 70 | 0.029 | 0.118 | 0.006 | 0.101 |
cs - 71 | 0.029 | 0.105 | 0.0045 | 0.105 |
cs - 72 | 0.029 | 0.105 | 0.006 | 0.105 |
cs - 73 | 0.038 | 0.099 | 0.006 | 0.105 |
CS-16 | 0.020 | 0.102 | 0.006 | 0.106 |
CS-17 | 0.030 | 0.101 | 0.006 | 0.112 |
cs - 74 | 0.049 | 0.168 | 0.020 | 0.125 |
CS-18 | 0.036 | 0.153 | 0.008 | 0.127 |
CS-19 | 0.042 | 0.157 | 0.008 | 0.128 |
CS-20 | 0.040 | 0.155 | 0.008 | 0.130 |
CS-21 | 0.050 | 0.160 | 0.008 | 0.142 |
cs - 75 | 0.033 | 0.154 | 0.008 | 0.146 |
cs - 76 | 0.049 | 0.168 | 0.008 | 0.158 |
CS-22 | 0.055 | 0.195 | 0.010 | 0.160 |
CS-23 | 0.058 | 0.190 | 0.010 | 0.160 |
CS-24 | 0.055 | 0.195 | 0.010 | 0.160 |
cs - 77 | 0.049 | 0.170 | 0.008 | 0.162 |
CS-26 | 0.057 | 0.252 | 0.010 | 0.164 |
CS-27 | 0.033 | 0.236 | 0.012 | 0.165 |
cs - 78 | 0.125 | 0.184 | 0.008 | 0.170 |
CS-28 | 0.050 | 0.200 | 0.010 | 0.172 |
CS-29 | 0.050 | 0.160 | 0.006 | 0.173 |
CS-30 | 0.050 | 0.160 | 0.004 | 0.173 |
cs - 79 | 0.049 | 0.160 | 0.007 | 0.173 |
cs - 80 | 0.049 | 0.160 | 0.008 | 0.173 |
cs - 81 | 0.049 | 0.160 | 0.008 | 0.173 |
cs - 82 | 0.040 | 0.170 | 0.008 | 0.177 |
CS-31 | 0.063 | 0.225 | 0.015 | 0.180 |
CS-32 | 0.068 | 0.222 | 0.010 | 0.180 |
CS-33 | 0.040 | 0.166 | 0.008 | 0.185 |
CS-34 | 0.061 | 0.171 | 0.008 | 0.196 |
cs - 83 | 0.065 | 0.196 | 0.010 | 0.393 |
CS-35 | 0.060 | 0.200 | 0.013 | 0.200 |
cs - 84 | 0.060 | 0.215 | 0.010 | 0.200 |
CS-36 | 0.065 | 0.241 | 0.010 | 0.208 |
CS-37 | 0.062 | 0.218 | 0.012 | 0.215 |
cs - 85 | 0.065 | 0.235 | 0.010 | 0.220 |
CS-38 | 0.059 | 0.220 | 0.010 | 0.222 |
CS-40 | 0.065 | 0.235 | 0.010 | 0.245 |
cs - 87 | 0.065 | 0.235 | 0.013 | 0.245 |
cs - 88 | 0.065 | 0.235 | 0.005 | 0.245 |
cs - 89 | 0.065 | 0.235 | 0.013 | 0.245 |
CS-41 | 0.070 | 0.258 | 0.008 | 0.248 |
cs - 90 | 0.070 | 0.362 | 0.020 | 0.265 |
CS-42 | 0.080 | 0.360 | 0.018 | 0.267 |
CS-43 | 0.055 | 0.232 | 0.010 | 0.268 |
CS-44 | 0.070 | 0.363 | 0.020 | 0.270 |
CS-45 | 0.075 | 0.303 | 0.015 | 0.279 |
cs - 91 | 0.080 | 0.358 | 0.020 | 0.310 |
cs - 92 | 0.070 | 0.250 | 0.015 | 0.313 |
cs - 93 | 0.070 | 0.358 | 0.020 | 0.313 |
CS-46 | 0.070 | 0.360 | 0.020 | 0.318 |
cs - 94 | 0.097 | 0.355 | 0.016 | 0.330 |
CS-48 | 0.144 | 0.453 | 0.025 | 0.378 |
cs - 96 | 0.075 | 0.334 | 0.020 | 0.400 |
cs - 97 | 0.070 | 0.345 | 0.020 | 0.415 |
CS-49 | 0.125 | 0.575 | 0.030 | 0.437 |
计算机科学cs50 | 0.190 | 0.451 | 0.016 | 0.454 |
CS-51 | 0.100 | 0.460 | 0.024 | 0.350 |
CS-52 | 0.180 | 0.363 | 0.020 | 0.580 |
全接触弹簧
参考# | F | J | K | l |
---|---|---|---|---|
cs - 118 | 0.022 | 0.082 | 0.010 | 0.090 |
cs - 119 | 0.040 | 0.085 | 0.012 | 0.134 |
cs - 120 | 0.050 | 0.136 | 0.014 | 0.134 |
cs - 121 | 0.050 | 0.190 | 0.020 | 0.180 |
cs - 122 | 0.051 | 0.189 | 0.020 | 0.200 |
cs - 123 | 0.080 | 0.231 | 0.020 | 0.260 |
cs - 124 | 0.059 | 0.227 | 0.020 | 0.262 |
cs - 125 | 0.079 | 0.230 | 0.020 | 0.272 |
cs - 126 | 0.069 | 0.201 | 0.020 | 0.273 |
cs - 127 | 0.120 | 0.285 | 0.025 | 0.395 |
cs - 128 | 0.105 | 0.291 | 0.025 | 0.408 |
cs - 129 | 0.140 | 0.334 | 0.025 | 0.449 |
cs - 130 | 0.475 | 0.362 | 0.025 | 0.520 |
cs - 131 | 0.175 | 0.362 | 0.025 | 0.571 |
cs - 132 | 0.175 | 0.362 | 0.025 | 0.623 |
cs - 133 | 0.285 | 0.410 | 0.025 | 0.665 |
cs - 134 | 0.295 | 0.390 | 0.025 | 0.762 |
cs - 135 | 0.157 | 0.556 | 0.020 | 0.869 |
cs - 136 | 0.295 | 0.616 | 0.025 | 0.955 |
分离式腿弹簧
参考# | F | H | J | K | l |
---|---|---|---|---|---|
cs - 138 | 0.098 | 0.355 | 0.016 | 0.386 | |
cs - 141 | 0.039 | 0.221 | 0.256 | 0.020 | 0.433 |
cs - 140 | 0.157 | 0.358 | 0.020 | 0.443 | |
cs - 139 | 0.125 | 0.410 | 0.020 | 0.526 | |
cs - 137 | 0.079 | 0.079 | 0.561 | 0.020 | 1.120 |
有问题吗?
今天就与我们的专家交谈,让我们帮助您找到最佳解决方案。